1ère journée Vendredi 23 septembre 2011 1/8 2/7 3/6 4/5
2ème journée Vendredi 7 octobre 2011 7/1 6/2 5/3 8/4
3ème journée Vendredi 21 octobre 2011 1/6 2/5 3/4 8/7
4ème journée Vendredi 4 novembre 2011 5/1 4/2 3/8 6/7
5ème journée Vendredi 18 novembre 2011 1/4 2/3 7/5 8/6
6ème journée Vendredi 25 novembre 2011 3/1 2/8 4/7 5/6
7ème journée Vendredi 9 décembre 2011 1/2 7/3 6/4 8/5
Poule A
1 SUCY ES 2
2 ST MAUR TT 1
3 AS THIAIS 4
4 AL VTT PB 1
5 CHARENTON TT 4
6 FONTENAYSIENNE US 6
7 SAINT MAUR VGA 6
8 CACHAN COC 3