1ère journée Vendredi 23 septembre 2011 1/8 2/7 3/6 4/5
2ème journée Vendredi 7 octobre 2011 7/1 6/2 5/3 8/4
3ème journée Vendredi 21 octobre 2011 1/6 2/5 3/4 8/7
4ème journée Vendredi 4 novembre 2011 5/1 4/2 3/8 6/7
5ème journée Vendredi 18 novembre 2011 1/4 2/3 7/5 8/6
6ème journée Vendredi 25 novembre 2011 3/1 2/8 4/7 5/6
7ème journée Vendredi 9 décembre 2011 1/2 7/3 6/4 8/5
Poule C
1 TT VINCENNOIS 4
2 CHAMPIGNY RSCC 2
3 FRESNES AASF 4
4 US KREMLIN BICETRE 6
5 ES VILLIERS 9
6 IVRY US 2
7 AS THIAIS 6
8 CACHAN COC 5