1 DENIS Maxime 25 1857
2 GALAIS Arnal 25 1813
3 DENNEFELD Etienne 30 1713
4 RAJOHNSON Rija 30 1711
5 RASOLOFO Toky 35 1597
6 LEHOBEY Cedric 45 1482
7 RASOLOFO Andrianaivo 45 1460
8 LANTY Gaëtan 45 1452
9 LY Jonathan 55 1324
10 DRUBAY Nicolas 50 1313
11 RAKOTOARISOA Andry 60 1227
12 SEVIN Mathieu 60 1191
13 PESCHEUX Victor 60 1134
14 RAKOTOARIVONY Falisoa 60 1123
15 GIORGI Cedric 60 1117
16 SEIGNEUR Raynald 60 1108
17 NATAF Isabelle 45 1071
18 DURIEZ Yoan 65 1053
19 RASOLOFO Sandafitia 70 1049
20 MUZY Benjamin 65 1031
21 OLLAGNIER Lison 50 1018
22 FREYSZ Lucas 70 1008
23 DURIEZ Damien 75 956
24 TANE FOFOU Jeremie 75 918
25 GUIGANTON Florian 75 893
26 KECHICHIAN Jean jacques 75 870
27 CLEMENT Arnal 80 821
28 COUZINIE-DEVY Florent 80 805
29 MORABBY Behrouz 80 805
30 GOMES Renaud 80 778
31 SHIRLEY Christopher 80 771
32 EVRARD Thibaut 80 755
33 BALLI Fabrice 90 745
34 CHOUDEY Michel 80 742
35 NICOLAS Cyrille 85 733
36 BOUCHEZ Emile 80 731
37 DENIS Alexandre 80 730
38 LY Mathias 80 724
39 EVRARD Stéphane 85 713
40 MORCRETTE Thomas 90 711
41 CECCONI Jules 85 702
42 DIAFERIO Théo 85 687
43 MORCRETTE Adrien 90 686
44 BARTHES Kylian NC 666
45 RICHARD Quentin 90 661
46 LUNDY Lucas NC 657
47 LE MAGADOU Nicolas 90 656
48 ATLAN Fabien NC 655
49 LICHTENBERG Martin NC 654
50 UNTEREINER Bertrand NC 653
51 DE FRAMOND Grégoire NC 651
52 DESSAINTS Alexis NC 651
53 GILBERT Tristan NC 650
54 JUSSIAUME Victor NC 650
55 RASAMOELINA Jean NC 650
56 WAGNER Jean-claude NC 650
57 EVRARD Théo NC 647
58 CHEVALIER Tom NC 642
59 LACOMBE Erik NC 638
60 COVIAUX Gérald NC 633
61 TOUZET Guillaume NC 626
62 GOMES Pascal NC 624
63 PLESSIAS Philippe NC 622
64 GOYAT Nathan NC 618
65 LARDY Julien NC 611
66 DURAND Audrey 80 434
67 HAROUTIAN Muriel 85 389
Nos deux 25 se detachent
J'ai arrondi au point superieur quand la décimale est = ou superieure à 5