Classements de nos joueurs Mai 2022
Pos. Act. | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | RASOLOFO | Toky | 19 | 1885 | S |
2 | GALAIS | Arnaud | 18 | 1778 | S |
3 (4) | RASOLOFO | Sandafitia | 17 | 1756 | S |
4 (3) | DENNEFELD | Etienne | 16 | 1754 | S |
5 | EVRARD | Thibaut | 16 | 1744 | S |
6 | FREYSZ | Lucas | 16 | 1645 | S |
7 | MORABBY | Behrouz | 14 | 1468 | S |
8 | MORCRETTE | Adrien | 13 | 1322 | S |
9 | DOULCET | Antoine | 12 | 1297 | S |
10 | PICOT | Vincent | 11 | 1166 | V1 |
11 | DUBOURG | Julien | 11 | 1164 | V1 |
12 | BOURDAIN | Stéphane | 11 | 1064 | V2 |
13 | COUZINIE-DEVY | Florent | 10 | 1060 | S |
14 | NICOLAS | Cyrille | 10 | 1059 | V1 |
15 | VA | Thierry | 11 | 1052 | V1 |
16 | FOURRE | Herve | 10 | 1052 | V1 |
17 | GRIMA | Francois | 10 | 1022 | V2 |
18 | DAMAGNEZ | David | 9 | 996 | V1 |
19 | RAPPE | Eric | 9 | 974 | V1 |
20 |
BEZANCON | Léandre | 9 | 965 | S |
21 | RICHARD | Quentin | 8 | 872 | S |
22 | MAILLOT | Laurent | 8 | 771 | V1 |
23 | CHU | Robin | 6 | 713 | S |
24 | ROYON | Nicolas | 6 | 713 | V1 |
25 | MERSENE | Terence | 7 | 711 | S |
26 | BEKKAR | Eric | 7 | 709 | V2 |
27 | SAINT GIRONS | Gaspard | 5 | 672 | M2 |
28 | EVRARD | Stéphane | 6 | 650 | V2 |
29 | NENE | Samuel | 5 | 640 | C2 |
30 | GALLISSIAN | Baptiste | 5 | 626 | J2 |
31 | BOUCHER | James | 5 | 617 | P |
32 | PETITJEAN | Jean François | 5 | 610 | S |
33 | MERLOT | Martin | 5 | 602 | V2 |
34 | BOPP | Alix | 5 | 599 | M2 |
35 | OLMI RAUX | Satya | 5 | 593 | P |
36 | BOUCHER | Cassandra | 5 | 591 | C1 |
37 | BLAIN | Sebastien | 5 | 559 | S |
38 | ROGER | Johan | 5 | 557 | J2 |
39 | LE MAGADOU | Nicolas | 5 | 553 | V1 |
40 | MERLOT-DIMET | Oscar | 5 | 532 | J1 |
41 | GUO | Michel | 5 | 528 | S |
42 | SAIFUDINE | Zahra | 5 | 526 | M2 |
43 | FOURNIER | Jean-Christophe | 5 | 525 | V2 |
44 | BERNARD M J | Nayan | 5 | 520 | C1 |
45 | VIDAL-SEPHIHA | Matthieu | 5 | 520 | M1 |
46 | LOUF | Clément | 5 | 518 | C1 |
47 | BRUGERE | Rémi | 5 | 516 | V2 |
48 | COUSIN | Tom | 5 | 509 | M1 |
49 | COUSIN | Magalie | 5 | 506 | V1 |
50 | RAZAFINDRAZAKA | Ray | 5 | 505 | V3 |
51 | SAINT GIRONS | Simon | 5 | 503 | J2 |
52 | BOULANGER | Adrien | 5 | 502 | C2 |
53 | PARIS | Florian | 5 | 501 | J1 |
54 | LEMMA | Francesco | 5 | 500 | V1 |
54 | WAGNER | Jean-claude | 5 | 500 | V4 |
54 | CHALIGNE | Adam | 5 | 500 | M1 |
54 | CRESPY | Antoine | 5 | 500 | S |
54 | LALY-LIU | Zheng Qiu | 5 | 500 | M2 |
54 | HAROUTIAN | Muriel | 5 | 500 | V3 |
54 | DUMONTET | Frederic | 5 | 500 | V1 |
61 | BERT | Simon | 5 | 499 | M1 |
62 | BERKANI | Ilyan | 5 | 495 | M2 |
63 |
LANGLOIS | Philippe | 5 | 494 | V3 |
64 | BERKANI | Aksel | 5 | 493 | B2 |
65 | CYRILLE | Nathanaël | 5 | 493 | M1 |
66 | FARGERE | Mickael | 5 | 490 | S |
67 | MARTINEZ | Paul | 5 | 486 | M2 |
68 | DESPAX | Thomas | 5 | 485 | S |
69 | MANON | Frederic | 5 | 484 | V2 |
70 | GARREAU | Titouan | 5 | 483 | M2 |
71 | TOUNSI | Anas | 5 | 481 | M1 |
72 | MOREAU | Gilbert | 5 | 480 | V3 |
72 | DOUBLET | Théo | 5 | 477 | J1 |
74 | CARUELLE | Jules | 5 | 476 | B2 |
75 | DOUBLET | Arthur | 5 | 474 | M2 |
76 | GUIHARD | Albin | 5 | 462 | M1 |
77 | GOMES | Pascal | 5 | 450 | V3 |