classement officiel de fin d'année 09
Posté: Lun Juil 06, 2009 10:05 am
le voici le voila, le tant attendu classement.
La dérive est de 1,44 point
1 DENIS Maxime 18 1876
2 GALAIS Arnal 17 1780
3 RAJOHNSON Rija 17 1764
4 DENNEFELD Etienne 16 1697
5 RASOLOFO Toky 16 1630
6 RASOLOFO Andrianaivo 15 1518
7 LEHOBEY Cedric 14 1479
8 LANTY Gaëtan 14 1470
9 LY Jonathan 13 1345
10 DRUBAY Nicolas 13 1311
11 RAKOTOARISOA Andry 12 1260
12 SEVIN Mathieu 12 1213
13 SEIGNEUR Raynald 11 1164
14 DURIEZ Yoan 11 1130
15 PESCHEUX Victor 11 1124
16 RAKOTOARIVONY Falisoa 11 1120
17 GIORGI Cedric 11 1116
18 RASOLOFO Sandafitia 11 1107
19 NATAF Isabelle 10 1061
20 FREYSZ Lucas 10 1059
21 OLLAGNIER Lison 10 1026
22 DURIEZ Damien 10 1008
23 MUZY Benjamin 9 979
24 KECHICHIAN Jean jacques 9 937
25 CLEMENT Arnal 9 906
26 TANE FOFOU Jeremie 8 890
27 GUIGANTON Florian 8 857
28 MORABBY Behrouz 8 847
29 COUZINIE-DEVY Florent 8 842
30 SHIRLEY Christopher 8 808
31 EVRARD Thibaut 7 791
32 GOMES Renaud 7 782
33 EVRARD Stéphane 7 764
34 BALLI Fabrice 7 757
35 NICOLAS Cyrille 7 749
36 DENIS Alexandre 7 739
37 BOUCHEZ Emile 7 732
38 CHOUDEY Michel 7 728
39 LY Mathias 7 723
40 DIAFERIO Théo 7 709
41 MORCRETTE Thomas 7 700
42 CECCONI Jules 6 698
43 RICHARD Quentin 6 681
44 MORCRETTE Adrien 6 661
45 DESSAINTS Alexis 6 659
46 LUNDY Lucas 6 656
47 BARTHES Kylian 6 652
48 DE FRAMOND Grégoire 6 651
49 ATLAN Fabien 6 650
50 CHEVALIER Tom 6 650
51 COVIAUX Gérald 6 650
52 EVRARD Théo 6 650
53 GILBERT Tristan 6 650
54 GOMES Pascal 6 650
55 GOYAT Nathan 6 650
56 JUSSIAUME Victor 6 650
57 LACOMBE Erik 6 650
58 LARDY Julien 6 650
59 LE MAGADOU Nicolas 6 650
60 LICHTENBERG Martin 6 650
61 PLESSIAS Philippe 6 650
62 RASAMOELINA Jean 6 650
63 TOUZET Guillaume 6 650
64 UNTEREINER Bertrand 6 650
65 WAGNER Jean-claude 6 650
66 DURAND Audrey 5 580
67 HAROUTIAN Muriel 5 540
la nouvelle appellation ne change rien mais je trouve que dire je suis 7 ou 18 sonne moins bien que dire 80 ou 25. Question d'habitude certainement.
Bonne vacances à tous
La dérive est de 1,44 point
1 DENIS Maxime 18 1876
2 GALAIS Arnal 17 1780
3 RAJOHNSON Rija 17 1764
4 DENNEFELD Etienne 16 1697
5 RASOLOFO Toky 16 1630
6 RASOLOFO Andrianaivo 15 1518
7 LEHOBEY Cedric 14 1479
8 LANTY Gaëtan 14 1470
9 LY Jonathan 13 1345
10 DRUBAY Nicolas 13 1311
11 RAKOTOARISOA Andry 12 1260
12 SEVIN Mathieu 12 1213
13 SEIGNEUR Raynald 11 1164
14 DURIEZ Yoan 11 1130
15 PESCHEUX Victor 11 1124
16 RAKOTOARIVONY Falisoa 11 1120
17 GIORGI Cedric 11 1116
18 RASOLOFO Sandafitia 11 1107
19 NATAF Isabelle 10 1061
20 FREYSZ Lucas 10 1059
21 OLLAGNIER Lison 10 1026
22 DURIEZ Damien 10 1008
23 MUZY Benjamin 9 979
24 KECHICHIAN Jean jacques 9 937
25 CLEMENT Arnal 9 906
26 TANE FOFOU Jeremie 8 890
27 GUIGANTON Florian 8 857
28 MORABBY Behrouz 8 847
29 COUZINIE-DEVY Florent 8 842
30 SHIRLEY Christopher 8 808
31 EVRARD Thibaut 7 791
32 GOMES Renaud 7 782
33 EVRARD Stéphane 7 764
34 BALLI Fabrice 7 757
35 NICOLAS Cyrille 7 749
36 DENIS Alexandre 7 739
37 BOUCHEZ Emile 7 732
38 CHOUDEY Michel 7 728
39 LY Mathias 7 723
40 DIAFERIO Théo 7 709
41 MORCRETTE Thomas 7 700
42 CECCONI Jules 6 698
43 RICHARD Quentin 6 681
44 MORCRETTE Adrien 6 661
45 DESSAINTS Alexis 6 659
46 LUNDY Lucas 6 656
47 BARTHES Kylian 6 652
48 DE FRAMOND Grégoire 6 651
49 ATLAN Fabien 6 650
50 CHEVALIER Tom 6 650
51 COVIAUX Gérald 6 650
52 EVRARD Théo 6 650
53 GILBERT Tristan 6 650
54 GOMES Pascal 6 650
55 GOYAT Nathan 6 650
56 JUSSIAUME Victor 6 650
57 LACOMBE Erik 6 650
58 LARDY Julien 6 650
59 LE MAGADOU Nicolas 6 650
60 LICHTENBERG Martin 6 650
61 PLESSIAS Philippe 6 650
62 RASAMOELINA Jean 6 650
63 TOUZET Guillaume 6 650
64 UNTEREINER Bertrand 6 650
65 WAGNER Jean-claude 6 650
66 DURAND Audrey 5 580
67 HAROUTIAN Muriel 5 540
la nouvelle appellation ne change rien mais je trouve que dire je suis 7 ou 18 sonne moins bien que dire 80 ou 25. Question d'habitude certainement.
Bonne vacances à tous