situation au 8/4
Posté: Mer Avr 08, 2009 6:16 pm
1 DENIS Maxime 25 1885
2 GALAIS Arnal 25 1780
3 RAJOHNSON Rija 30 1758
4 DENNEFELD Etienne 30 1715
5 RASOLOFO Toky 35 1630
6 RASOLOFO Andrianaivo 45 1480
7 LEHOBEY Cedric 45 1472
8 LANTY Gaëtan 45 1462
9 LY Jonathan 55 1327
10 DRUBAY Nicolas 50 1313
11 RAKOTOARISOA Andry 60 1258
12 SEVIN Mathieu 60 1227
13 SEIGNEUR Raynald 60 1160
14 PESCHEUX Victor 60 1134
15 RAKOTOARIVONY Falisoa 60 1122
16 GIORGI Cedric 60 1117
17 DURIEZ Yoan 65 1109
18 RASOLOFO Sandafitia 70 1078
19 NATAF Isabelle 45 1062
20 FREYSZ Lucas 70 1059
21 MUZY Benjamin 65 1030
22 OLLAGNIER Lison 50 1028
23 DURIEZ Damien 75 1001
24 CLEMENT Arnal 80 897
25 GUIGANTON Florian 75 893
26 TANE FOFOU Jeremie 75 893
27 KECHICHIAN Jean jacques 75 888
28 COUZINIE-DEVY Florent 80 849
29 MORABBY Behrouz 80 820
30 SHIRLEY Christopher 80 805
31 EVRARD Renaud 80 784
31bis GOMES Thibaut 80 784
33 CHOUDEY Michel 80 766
34 BALLI Fabrice 90 758
35 EVRARD Stéphane 85 742
36 NICOLAS Cyrille 85 737
37 BOUCHEZ Emile 80 731
38 DENIS Alexandre 80 730
39 LY Mathias 80 724
40 DIAFERIO Théo 85 714
41 CECCONI Jules 85 692
42 MORCRETTE Thomas 90 690
43 RICHARD Quentin 90 668
44 MORCRETTE Adrien 90 667
45 DESSAINTS Alexis NC 661
46 ATLAN Fabien NC 655
47 LUNDY Lucas NC 657
48 LE MAGADOU Nicolas 90 653
49 GILBERT Tristan NC 652
50 DE FRAMOND Grégoire NC 651
51 BARTHES Kylian NC 650
52 RASAMOELINA Jean NC 650
53 EVRARD Théo NC 647
54 UNTEREINER Bertrand NC 647
55 LICHTENBERG Martin NC 645
56 CHEVALIER Tom NC 628
57 PLESSIAS Philippe NC 622
58 COVIAUX Gérald NC 618
59 LACOMBE Erik NC 614
60 TOUZET Guillaume NC 614
61 GOMES Pascal NC 604
62 LARDY Julien NC 600
63 GOYAT Nathan NC 599
64 DURAND Audrey 80 511
65 HAROUTIAN Muriel 85 438
que de points gagnés!! cachan est trop fort
2 GALAIS Arnal 25 1780
3 RAJOHNSON Rija 30 1758
4 DENNEFELD Etienne 30 1715
5 RASOLOFO Toky 35 1630
6 RASOLOFO Andrianaivo 45 1480
7 LEHOBEY Cedric 45 1472
8 LANTY Gaëtan 45 1462
9 LY Jonathan 55 1327
10 DRUBAY Nicolas 50 1313
11 RAKOTOARISOA Andry 60 1258
12 SEVIN Mathieu 60 1227
13 SEIGNEUR Raynald 60 1160
14 PESCHEUX Victor 60 1134
15 RAKOTOARIVONY Falisoa 60 1122
16 GIORGI Cedric 60 1117
17 DURIEZ Yoan 65 1109
18 RASOLOFO Sandafitia 70 1078
19 NATAF Isabelle 45 1062
20 FREYSZ Lucas 70 1059
21 MUZY Benjamin 65 1030
22 OLLAGNIER Lison 50 1028
23 DURIEZ Damien 75 1001
24 CLEMENT Arnal 80 897
25 GUIGANTON Florian 75 893
26 TANE FOFOU Jeremie 75 893
27 KECHICHIAN Jean jacques 75 888
28 COUZINIE-DEVY Florent 80 849
29 MORABBY Behrouz 80 820
30 SHIRLEY Christopher 80 805
31 EVRARD Renaud 80 784
31bis GOMES Thibaut 80 784
33 CHOUDEY Michel 80 766
34 BALLI Fabrice 90 758
35 EVRARD Stéphane 85 742
36 NICOLAS Cyrille 85 737
37 BOUCHEZ Emile 80 731
38 DENIS Alexandre 80 730
39 LY Mathias 80 724
40 DIAFERIO Théo 85 714
41 CECCONI Jules 85 692
42 MORCRETTE Thomas 90 690
43 RICHARD Quentin 90 668
44 MORCRETTE Adrien 90 667
45 DESSAINTS Alexis NC 661
46 ATLAN Fabien NC 655
47 LUNDY Lucas NC 657
48 LE MAGADOU Nicolas 90 653
49 GILBERT Tristan NC 652
50 DE FRAMOND Grégoire NC 651
51 BARTHES Kylian NC 650
52 RASAMOELINA Jean NC 650
53 EVRARD Théo NC 647
54 UNTEREINER Bertrand NC 647
55 LICHTENBERG Martin NC 645
56 CHEVALIER Tom NC 628
57 PLESSIAS Philippe NC 622
58 COVIAUX Gérald NC 618
59 LACOMBE Erik NC 614
60 TOUZET Guillaume NC 614
61 GOMES Pascal NC 604
62 LARDY Julien NC 600
63 GOYAT Nathan NC 599
64 DURAND Audrey 80 511
65 HAROUTIAN Muriel 85 438
que de points gagnés!! cachan est trop fort