situation mensuelle au 6/2
Posté: Ven Fév 06, 2009 12:07 pm
1 DENIS Maxime 25 1843
2 GALAIS Arnal 25 1806
3 DENNEFELD Etienne 30 1739
4 RAJOHNSON Rija 30 1679
5 RASOLOFO Toky 35 1615
6 LEHOBEY Cedric 45 1481
7 RASOLOFO Andrianaivo 45 1469
8 LANTY Gaëtan 45 1448
9 LY Jonathan 55 1321
10 DRUBAY Nicolas 50 1316
11 SEVIN Mathieu 60 1193
12 RAKOTOARISOA Andry 60 1191
13 PESCHEUX Victor 60 1134
14 RAKOTOARIVONY Falisoa 60 1123
15 SEIGNEUR Raynald 60 1103
16 GIORGI Cedric 60 1102
17 NATAF Isabelle 45 1062
18 DURIEZ Yoan 65 1043
19 MUZY Benjamin 65 1031
20 OLLAGNIER Lison 50 1015
21 FREYSZ Lucas 70 1013
22 RASOLOFO Sandafitia 70 1002
23 DURIEZ Damien 75 930
24 GUIGANTON Florian 75 893
25 KECHICHIAN Jean jacques 75 859
26 TANE FOFOU Jeremie 75 845
27 MORABBY Behrouz 80 797
28 CLEMENT Arnal 80 790
29 GOMES Renaud 80 761
30 COUZINIE-DEVY Florent 80 759
31 EVRARD Thibaut 80 750
32 DENIS Alexandre 80 749
33 SHIRLEY Christopher 80 740
34 NICOLAS Cyrille 85 730
35 LY Mathias 80 724
36 CHOUDEY Michel 80 723
37 EVRARD Stéphane 85 715
38 BOUCHEZ Emile 80 709
39 DIAFERIO Théo 85 695
40 BALLI Fabrice 90 686
41 MORCRETTE Thomas 90 684
42 CECCONI Jules 85 684
43 RICHARD Quentin 90 673
44 MORCRETTE Adrien 90 664
45 LE MAGADOU Nicolas 90 659
46 BARTHES Kylian NC 658
47 LICHTENBERG Martin NC 654
48 LUNDY Lucas NC 654
49 UNTEREINER Bertrand NC 653
50 DESSAINTS Alexis NC 651
51 EVRARD Théo NC 651
52 CHEVALIER Tom NC 651
53 COVIAUX Gérald NC 650
54 DE FRAMOND Grégoire NC 650
55 GILBERT Tristan NC 650
56 GOMES Pascal NC 650
57 JUSSIAUME Victor NC 650
58 RASAMOELINA Jean NC 650
59 WAGNER Jean-claude NC 650
60 TOUZET Guillaume NC 649
61 PLESSIAS Philippe NC 647
62 ATLAN Fabien NC 646
63 GOYAT Nathan NC 641
64 LACOMBE Erik NC 638
65 LARDY Julien NC 636
66 DURAND Audrey 80 403
67 HAROUTIAN Muriel 85 363
2 GALAIS Arnal 25 1806
3 DENNEFELD Etienne 30 1739
4 RAJOHNSON Rija 30 1679
5 RASOLOFO Toky 35 1615
6 LEHOBEY Cedric 45 1481
7 RASOLOFO Andrianaivo 45 1469
8 LANTY Gaëtan 45 1448
9 LY Jonathan 55 1321
10 DRUBAY Nicolas 50 1316
11 SEVIN Mathieu 60 1193
12 RAKOTOARISOA Andry 60 1191
13 PESCHEUX Victor 60 1134
14 RAKOTOARIVONY Falisoa 60 1123
15 SEIGNEUR Raynald 60 1103
16 GIORGI Cedric 60 1102
17 NATAF Isabelle 45 1062
18 DURIEZ Yoan 65 1043
19 MUZY Benjamin 65 1031
20 OLLAGNIER Lison 50 1015
21 FREYSZ Lucas 70 1013
22 RASOLOFO Sandafitia 70 1002
23 DURIEZ Damien 75 930
24 GUIGANTON Florian 75 893
25 KECHICHIAN Jean jacques 75 859
26 TANE FOFOU Jeremie 75 845
27 MORABBY Behrouz 80 797
28 CLEMENT Arnal 80 790
29 GOMES Renaud 80 761
30 COUZINIE-DEVY Florent 80 759
31 EVRARD Thibaut 80 750
32 DENIS Alexandre 80 749
33 SHIRLEY Christopher 80 740
34 NICOLAS Cyrille 85 730
35 LY Mathias 80 724
36 CHOUDEY Michel 80 723
37 EVRARD Stéphane 85 715
38 BOUCHEZ Emile 80 709
39 DIAFERIO Théo 85 695
40 BALLI Fabrice 90 686
41 MORCRETTE Thomas 90 684
42 CECCONI Jules 85 684
43 RICHARD Quentin 90 673
44 MORCRETTE Adrien 90 664
45 LE MAGADOU Nicolas 90 659
46 BARTHES Kylian NC 658
47 LICHTENBERG Martin NC 654
48 LUNDY Lucas NC 654
49 UNTEREINER Bertrand NC 653
50 DESSAINTS Alexis NC 651
51 EVRARD Théo NC 651
52 CHEVALIER Tom NC 651
53 COVIAUX Gérald NC 650
54 DE FRAMOND Grégoire NC 650
55 GILBERT Tristan NC 650
56 GOMES Pascal NC 650
57 JUSSIAUME Victor NC 650
58 RASAMOELINA Jean NC 650
59 WAGNER Jean-claude NC 650
60 TOUZET Guillaume NC 649
61 PLESSIAS Philippe NC 647
62 ATLAN Fabien NC 646
63 GOYAT Nathan NC 641
64 LACOMBE Erik NC 638
65 LARDY Julien NC 636
66 DURAND Audrey 80 403
67 HAROUTIAN Muriel 85 363