Journée 13 (Tour 1) Vendredi 19 janvier 2018 1/8 2/7 3/6 4/5
Journée 14 (Tour2) Vendredi 2 février 2018 7/1 6/2 5/3 8/4
Journée 15 (Tour 3) Vendredi 16 février 2018 1/6 2/5 3/4 8/7
Journée 16 (Tour 4) Vendredi 9 mars 2018 5/1 4/2 3/8 6/7
Journée 17 (Tour 5) Vendredi 23 mars 2018 1/4 2/3 7/5 8/6
Journée 18 (Tour 6) Vendredi 6 avril 2018 3/1 2/8 4/7 5/6
Journée 19 (Tour 7) Vendredi 4 mai 2018 1/2 7/3 6/4 8/5
Poule C
1 PLESSIS USMPT 3
2
3 ORMESSON US 7
4 CACHAN COC 5
5 SAINT MAUR VGA 9
6 BOISSY SL ASTT 2
7 ORLY AS 1
8 US FONTENAY TT 10