1ère journée Vendredi 25 septembre 2009 1/8 2/7 3/6 4/5
2ème journée Vendredi 02 octobre 2009 7/1 6/2 5/3 8/4
3ème journée Vendredi 09 octobre 2009 1/6 2/5 3/4 8/7
4ème journée Vendredi 06 novembre 2089 5/1 4/2 3/8 6/7
5ème journée Vendredi 13 novembre 2009 1/4 2/3 7/5 8/6
6ème journée Vendredi 27 novembre 2009 3/1 2/8 4/7 5/6
7ème journée Vendredi 04 décembre 2009 1/2 7/3 6/4 8/5
Poule D
1 NOISEAU SSN 1
2 ELAN ARCUEIL 1
3 NOGENT TT 2
4 CHARENTON TT 6
5 ALFORT JSA 8
6 CACHAN COC 3
7 SAINT MAUR VGA 7
8 AMAR RUNGIS 2
Notez que le match contre Arcueil se déroulera très probablement là-bas.