1ère journée Vendredi 9 janvier 2009 1/8 2/7 3/6 4/5
2ème journée Vendredi 23 janvier 2009 7/1 6/2 5/3 8/4
3ème journée Vendredi 6 février 2009 1/6 2/5 3/4 8/7
4ème journée Vendredi 13 février 2009 5/1 4/2 3/8 6/7
5ème journée Vendredi 13 mars 2009 1/4 2/3 7/5 8/6
6ème journée Vendredi 27 mars 2009 3/1 2/8 4/7 5/6
7ème journée Vendredi 3 avril 2009 1/2 7/3 6/4 8/5
Poule C
1 CHAMPIGNY RSCC 1
2 ST MAUR TT 2
3 TT ST MAURICE 2
4 KREMLIN US 6
5 L'HAY CA 4
6 NOGENT TT 2
7 PLESSIS USMPT 3
8 CACHAN COC 3